产品代码 | 产品状态 | |||
---|---|---|---|---|
产品简称 | 内部风险评级 | 查询查询 |
产品代码 | 产品简称 | 币种 | 交易开始日期 | 交易结束日期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ0001 | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 募集期 | 购买历史收益率查询 |
YF8804 | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 发行成功 | 购买历史收益率查询 |
YF8805 | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 发行成功 | 购买历史收益率查询 |
YF934C | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 发行成功 | 购买历史收益率查询 |
YF910C | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 发行成功 | 购买历史收益率查询 |
YF0903 | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 发行成功 | 购买历史收益率查询 |
YF0903 | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 发行成功 | 购买历史收益率查询 |
YF0903 | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 发行成功 | 购买历史收益率查询 |
YF0903 | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 发行成功 | 购买历史收益率查询 |
YF1001 | 安盈年金1号 | 人民币 | 2010-04-27 | 2010-04-29 | 发行成功 | 购买历史收益率查询 |
如果用户未签约,进行签约>>流程。
如果用户已经签约,未开户,进入开户流程。
如果用户已经签约开户,未风险承受能力测试, 先显示测试问卷。
如果用户的风险评测结果低于理财产品的风险评级, 页面>>