基金代码 | 基金简称 | 持有份额 | 可用份额 | 最新净值 | 参考市值 | 浮动盈亏 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 122,733.50 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
000001 | 鹏华动力增长 | 10000.00 | 5000.00 | 1.596 | 110,283.88 | 21.23 | 赎回 转换 分红设置 购买 |
最新基金参考市值是以最近一个交易日的基金净值计算所得,仅供参考